Reference sheet
Density conversion chart
kg/m³, g/cm³, lb/ft³, lb/gal. Factors are given to 7 significant figures; open the converter for full precision and the worked solution.
| Unit | In kg/m³ | 1 kg/m³ in unit |
|---|---|---|
| kilogram per cubic metre (kg/m³) | 1 kg/m³ | 1 kg/m³ |
| gram per cubic centimetre (g/cm³) | 1,000 kg/m³ | 0.001 g/cm³ |
| gram per millilitre (g/mL) | 1,000 kg/m³ | 0.001 g/mL |
| kilogram per litre (kg/L) | 1,000 kg/m³ | 0.001 kg/L |
| gram per litre (g/L) | 1 kg/m³ | 1 g/L |
| pound per cubic foot (lb/ft³) | 16.01846 kg/m³ | 0.06242796 lb/ft³ |
| pound per cubic inch (lb/in³) | 27,679.9 kg/m³ | 0.00003612729 lb/in³ |
| pound per US gallon (lb/gal (US)) | 119.8264 kg/m³ | 0.008345404 lb/gal (US) |
| pound per imperial gallon (lb/gal (UK)) | 99.77637 kg/m³ | 0.01002241 lb/gal (UK) |
| slug per cubic foot (slug/ft³) | 515.3788 kg/m³ | 0.00194032 slug/ft³ |
| kg/m³ | lb/ft³ |
|---|---|
| 0.1 kg/m³ | 0.006242796 lb/ft³ |
| 0.5 kg/m³ | 0.03121398 lb/ft³ |
| 1 kg/m³ | 0.06242796 lb/ft³ |
| 2 kg/m³ | 0.1248559 lb/ft³ |
| 5 kg/m³ | 0.3121398 lb/ft³ |
| 10 kg/m³ | 0.6242796 lb/ft³ |
| 20 kg/m³ | 1.248559 lb/ft³ |
| 25 kg/m³ | 1.560699 lb/ft³ |
| 50 kg/m³ | 3.121398 lb/ft³ |
| 100 kg/m³ | 6.242796 lb/ft³ |
| 250 kg/m³ | 15.60699 lb/ft³ |
| 500 kg/m³ | 31.21398 lb/ft³ |
| 1,000 kg/m³ | 62.42796 lb/ft³ |
| lb/ft³ | kg/m³ |
|---|---|
| 0.1 lb/ft³ | 1.601846 kg/m³ |
| 0.5 lb/ft³ | 8.009232 kg/m³ |
| 1 lb/ft³ | 16.01846 kg/m³ |
| 2 lb/ft³ | 32.03693 kg/m³ |
| 5 lb/ft³ | 80.09232 kg/m³ |
| 10 lb/ft³ | 160.1846 kg/m³ |
| 20 lb/ft³ | 320.3693 kg/m³ |
| 25 lb/ft³ | 400.4616 kg/m³ |
| 50 lb/ft³ | 800.9232 kg/m³ |
| 100 lb/ft³ | 1,601.846 kg/m³ |
| 250 lb/ft³ | 4,004.616 kg/m³ |
| 500 lb/ft³ | 8,009.232 kg/m³ |
| 1,000 lb/ft³ | 16,018.46 kg/m³ |
Formula: lb/ft³ = kg/m³ × 0.06242796058
Need another value? Use the kg/m³ to lb/ft³ converter or the density converter.
Unitglide · unitglide.app/reference/density · Factors from NIST SP 811, NIST Handbook 44 and the BIPM SI Brochure (9th ed.). Values rounded to 7 significant figures unless exact.