Skip to content
Unitglide

Reference sheet

Fuel economy conversion chart

mpg (US/UK), L/100 km, km/L. Factors are given to 7 significant figures; open the converter for full precision and the worked solution.

PDF
Conversion factors to kilometres per litre (km/L)
UnitIn km/L1 km/L in unit
mile per US gallon (mpg (US))0.4251437 km/L2.352146 mpg (US)
mile per imperial gallon (mpg (UK))0.3540062 km/L2.824809 mpg (UK)
litre per 100 km (L/100 km)100 km/L100 L/100 km
kilometre per litre (km/L)1 km/L1 km/L
mpg (US) → L/100 km
mpg (US)L/100 km
0.1 mpg (US)2,352.146 L/100 km
0.5 mpg (US)470.4292 L/100 km
1 mpg (US)235.2146 L/100 km
2 mpg (US)117.6073 L/100 km
5 mpg (US)47.04292 L/100 km
10 mpg (US)23.52146 L/100 km
20 mpg (US)11.76073 L/100 km
25 mpg (US)9.408583 L/100 km
50 mpg (US)4.704292 L/100 km
100 mpg (US)2.352146 L/100 km
250 mpg (US)0.9408583 L/100 km
500 mpg (US)0.4704292 L/100 km
1,000 mpg (US)0.2352146 L/100 km
L/100 km → mpg (US)
L/100 kmmpg (US)
0.1 L/100 km2,352.146 mpg (US)
0.5 L/100 km470.4292 mpg (US)
1 L/100 km235.2146 mpg (US)
2 L/100 km117.6073 mpg (US)
5 L/100 km47.04292 mpg (US)
10 L/100 km23.52146 mpg (US)
20 L/100 km11.76073 mpg (US)
25 L/100 km9.408583 mpg (US)
50 L/100 km4.704292 mpg (US)
100 L/100 km2.352146 mpg (US)
250 L/100 km0.9408583 mpg (US)
500 L/100 km0.4704292 mpg (US)
1,000 L/100 km0.2352146 mpg (US)

Formula: L/100 km = 235.2145833 ÷ mpg (US)

Need another value? Use the mpg (US) to L/100 km converter or the fuel economy converter.

Unitglide · unitglide.app/reference/fuel-economy · Factors from NIST SP 811, NIST Handbook 44 and the BIPM SI Brochure (9th ed.). Values rounded to 7 significant figures unless exact.