Reference sheet
Flow rate (mass) conversion chart
kg/s, kg/h, lb/h, t/h. Factors are given to 7 significant figures; open the converter for full precision and the worked solution.
| Unit | In kg/s | 1 kg/s in unit |
|---|---|---|
| kilogram per second (kg/s) | 1 kg/s | 1 kg/s |
| kilogram per minute (kg/min) | 0.01666667 kg/s | 60 kg/min |
| kilogram per hour (kg/h) | 0.0002777778 kg/s | 3,600 kg/h |
| gram per second (g/s) | 0.001 kg/s | 1,000 g/s |
| tonne per hour (t/h) | 0.2777778 kg/s | 3.6 t/h |
| pound per second (lb/s) | 0.4535924 kg/s | 2.204623 lb/s |
| pound per minute (lb/min) | 0.007559873 kg/s | 132.2774 lb/min |
| pound per hour (lb/h) | 0.0001259979 kg/s | 7,936.641 lb/h |
| lb/h | kg/h |
|---|---|
| 0.1 lb/h | 0.04535924 kg/h |
| 0.5 lb/h | 0.2267962 kg/h |
| 1 lb/h | 0.4535924 kg/h |
| 2 lb/h | 0.9071847 kg/h |
| 5 lb/h | 2.267962 kg/h |
| 10 lb/h | 4.535924 kg/h |
| 20 lb/h | 9.071847 kg/h |
| 25 lb/h | 11.33981 kg/h |
| 50 lb/h | 22.67962 kg/h |
| 100 lb/h | 45.35924 kg/h |
| 250 lb/h | 113.3981 kg/h |
| 500 lb/h | 226.7962 kg/h |
| 1,000 lb/h | 453.5924 kg/h |
| kg/h | lb/h |
|---|---|
| 0.1 kg/h | 0.2204623 lb/h |
| 0.5 kg/h | 1.102311 lb/h |
| 1 kg/h | 2.204623 lb/h |
| 2 kg/h | 4.409245 lb/h |
| 5 kg/h | 11.02311 lb/h |
| 10 kg/h | 22.04623 lb/h |
| 20 kg/h | 44.09245 lb/h |
| 25 kg/h | 55.11557 lb/h |
| 50 kg/h | 110.2311 lb/h |
| 100 kg/h | 220.4623 lb/h |
| 250 kg/h | 551.1557 lb/h |
| 500 kg/h | 1,102.311 lb/h |
| 1,000 kg/h | 2,204.623 lb/h |
Formula: kg/h = lb/h × 0.45359237
Need another value? Use the lb/h to kg/h converter or the flow rate (mass) converter.
Unitglide · unitglide.app/reference/mass-flow-rate · Factors from NIST SP 811, NIST Handbook 44 and the BIPM SI Brochure (9th ed.). Values rounded to 7 significant figures unless exact.