Area converter
Area Converter – 10 Units, Exact Factors
1 square foot = 0.092903 square metres
Default is 5 significant figures. “Search units as” decides what words like gallon, pint or cup mean when you type them. Shortcuts: Alt+S swap · Alt+C copy · Alt+L link · / search
- 1 ft² = 0.092903 m²
- 5 ft² = 0.46452 m²
- 10 ft² = 0.92903 m²
- 25 ft² = 2.3226 m²
- Square metresm²
- Square kilometreskm²
- Square centimetrescm²
- Square millimetresmm²
- Hectaresha
- Square feetft²
- Square inchesin²
- Square yardsyd²
- Acresac
- Square milesmi²
- Square metres0.092903m²
- Square kilometreskm²
- Square centimetres929.03cm²
- Square millimetres92,903mm²
- Hectares0.0000092903ha
- Square feet1ft²
- Square inches144in²
- Square yards0.11111yd²
- Acres0.000022957ac
- Square milesmi²
About area conversions
Convert floor space, land and room sizes. Area factors are the square of the length factor: 1 ft² = 0.3048² m² exactly.
Common area conversions
Area units explained
| Unit | System | Definition and notes |
|---|---|---|
| Square metre (m²) | SI (metric) | Base unit |
| Square kilometre (km²) | SI (metric) | 1 km² = 1,000,000 m² (exact) |
| Square centimetre (cm²) | SI (metric) | 1 cm² = 0.0001 m² (exact) |
| Square millimetre (mm²) | SI (metric) | 1 mm² = 0.000001 m² (exact) |
| Hectare (ha) | metric (non-SI) | 1 ha = 10,000 m² (exact)Defined as exactly 10,000 m² (a square 100 m on each side). |
| Square foot (ft²) | US & imperial (identical) | 1 ft² = 0.09290304 m² (exact)Defined as exactly 0.09290304 m². |
| Square inch (in²) | US & imperial (identical) | 1 in² = 0.00064516 m² (exact)Defined as exactly 6.4516 cm². |
| Square yard (yd²) | US & imperial (identical) | 1 yd² = 0.83612736 m² (exact) |
| Acre (ac) | US & imperial (identical) | 1 ac = 4,046.8564224 m² (exact)The international acre: 43,560 square feet, or exactly 4,046.8564224 m². |
| Square mile (mi²) | US & imperial (identical) | 1 mi² ≈ 2,589,988.1 m² |
Square feet to square metres conversion table
| Square feet (ft²) | Square metres (m²) |
|---|---|
| 0.1 ft² | 0.0092903 m² |
| 0.5 ft² | 0.046452 m² |
| 1 ft² | 0.092903 m² |
| 2 ft² | 0.18581 m² |
| 3 ft² | 0.27871 m² |
| 4 ft² | 0.37161 m² |
| 5 ft² | 0.46452 m² |
| 6 ft² | 0.55742 m² |
| 7 ft² | 0.65032 m² |
| 8 ft² | 0.74322 m² |
| 9 ft² | 0.83613 m² |
| 10 ft² | 0.92903 m² |
| 15 ft² | 1.3935 m² |
| 20 ft² | 1.8581 m² |
| 25 ft² | 2.3226 m² |
| 30 ft² | 2.7871 m² |
| 40 ft² | 3.7161 m² |
| 50 ft² | 4.6452 m² |
| 75 ft² | 6.9677 m² |
| 100 ft² | 9.2903 m² |
| 250 ft² | 23.226 m² |
| 500 ft² | 46.452 m² |
| 1,000 ft² | 92.903 m² |
Frequently asked questions
Which area units can I convert?
square metres (m²), square kilometres (km²), square centimetres (cm²), square millimetres (mm²), hectares (ha), square feet (ft²), square inches (in²), square yards (yd²), acres (ac), square miles (mi²).
How accurate are the results?
Every unit is stored with its exact defining factor (NIST SP 811, NIST Handbook 44 or the BIPM SI Brochure). Calculations use double-precision arithmetic and are rounded only for display, to 5 significant figures by default (trailing zeros dropped, so 1 km shows as 1000 m). You can choose Auto (up to 10 digits), fixed decimals or more significant figures, or switch to scientific or engineering notation.